Porsche 911 3.2 G50 231 CV

Mise à jour le 04/02/2026 - Réf. 5948736

75.000TTC
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 1
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 2
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 3
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 4
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 5
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 6
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 7
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 8
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 9
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 10
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 11
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 12
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 13
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 14
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 15
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 16
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 17
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 18
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 19
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 20
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 21
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 22
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 23
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 24
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 25
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 26
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 27
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 28
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 29
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 30
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 31
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 32
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 33
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 34
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 35
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 36
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 37
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 38
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 39
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 40
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 41
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 42
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 43
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 44
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 45
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 46
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 47
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 48
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 49
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 50
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 51
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 52
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 53
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 54
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 55
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 56
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 57
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 58
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 59
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 60
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 61
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 62
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 63
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 64
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 65
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 66
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 67
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 68
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 69
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 70
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 71
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 72
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 73
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 74
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 75
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 76
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 77
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 78
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 79
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 80
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 81
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée - 82
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 1
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 2
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 3
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 4
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 5
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 6
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 7
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 8
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 9
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 10
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 11
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 12
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 13
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 14
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 15
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 16
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 17
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 18
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 19
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 20
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 21
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 22
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 23
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 24
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 25
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 26
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 27
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 28
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 29
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 30
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 31
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 32
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 33
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 34
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 35
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 36
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 37
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 38
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 39
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 40
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 41
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 42
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 43
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 44
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 45
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 46
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 47
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 48
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 49
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 50
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 51
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 52
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 53
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 54
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 55
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 56
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 57
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 58
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 59
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 60
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 61
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 62
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 63
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 64
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 65
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 66
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 67
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 68
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 69
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 70
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 71
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 72
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 73
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 74
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 75
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 76
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 77
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 78
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 79
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 80
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 81
  • Porsche 911 3.2 G50 231 CV Gris Bleu Métalisée  - 82

Informations générales

Marque Porsche Modèle 911
Finition 3.2 G50 231 CV Catégorie Coupé
Kilométrage 172.000 km Année mise circulation 11/1986
Garantie - Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Gris Bleu Métalisée Couleur intérieure Intérieur Bleu Fonce / Noir
Puissance fiscale 16 cv Puissance DIN 231 ch (171 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence CARGEST_1297493_403DV001028

Equipements et options du véhicule

Cylindrée : 3200 cm3

Nb. Vitesse : 5

Véhicule livré neuf en France en 11/1986 chez Porsche SONAUTO Lyon (initialement prévu pour le marché Allemand.)
Copie du barré rouge à disposition !
Uniquement 3 propriétaires Lyonnais !
169 000 km total, Compteur changé en 05/1998 (facture à disposition)
Très gros dossier de factures à disposition.
12/1996 Balais essuie-glace/ 2 amortisseurs avant / 2 rotules de direction / 2 vérins capot avant / 1 jambe force avant / révision huile, filtres essence et huile./rotule direction / Amortisseurs BILSTEÏN
01/1997 Soufflet cardan / écrous jantes / goujons culasses / tube retour huile télescopique / joints silencieux toit ouvrant / Plaquettes avant / durit freins / parallélisme / peinture véhicule / pommeau levier vitesses?.
03/1997 Coupe circuit
04/1997 2 Pneus arrière / arrêt de porte
05/1997 Tatouage / enlever catalyseur / remplacement durit admission ?
06/1997 Fourniture et pose aileron 911 Turbo / réparation toit ouvrant élec / pneus avant
07/1997 interrupteur LVE / Plaquettes freins arrière.
08/1997 Commutateur d?allumage
09/1997 Recharge clim
10/1997 Contrôle Technique favorable 113 690 km
10/1997 Vente Colay / Stark
10/1997 115 900 km Révision vidange tous filtres / joints portes divers
03/1998 117 190 km Vidange de boite a vitesses
04/1998 117 442 km Géométrie
05/1998 Changement compteur / 2 jantes pneus Turbo 911
07/1998 Filtre essence 6 Bougies / balais essuie-glace
10/1998 4 782 km Vidange filtres / Alternateur
06/1999 6 594 km Vidange filtre purge circuit freinage
08/1999 2 joints fenêtre / 2 joints phares av
10/1999 Contrôle Technique favorable 10 434 km
11/1999 10 820 km Vidange tous filtres / 6 bougies joints
04/2000 Plaquettes freins AV
05/2000 12 628 km équilibrages roues
08/2000 14 263 km Vidange Huile / filtre huile niveau boite / flexible clim recharge clim / plaquettes AV ARR
11/2000 bobine allumage x2
08/2001 Vidange filtre huile
10/2001 Contrôle Technique favorable 21 828 km
10/2001 21 828 km plaquettes AV 2 disques avant perforées / silencieux intermédiaire inox/ tube liaison inox / Silencieux Sport 1 sortie / modification boitier
12/2001 Soufflets cardans / bague d?étanchéité / 6 bougies
01/2002 Durite reniflard/contacteur pression huile / filtre essence?
03/2002 23 072 km 2 pneus Continental Sport
06/2002 2 flexibles huile / silent bloc//filtre essence / filtre huile?
07/2003 28 947 km réfection moteur complet : segments/ joints moteur / 2 chaines de distribution /réglage jeu coussinets ligne, bielle, arbre inter, /butée embrayage /
bougies/guides soupapes / équilibrage vilebrequin /rectif sièges, soupapes pose guides, 4 tubes retour huile, courroie clim , etc etc?.
07/2003 29 020 km pneus Continental Sport gonflage azote / Kit de soufflet de cardan
09/2003 Resserrage culasse, Réglage culbuteurs, réglage ralenti, vidange huile 10w40 filtre / kit joint culbuteurs..
10/2003 Contrôle Technique favorable 32 807 km
07/2004 Contrôle Technique favorable 34 686 km
07/2004 Vente Stark/ Léonard ( professionnel automobile )
02/2005 révision /huile de synthèse / filtre/ 2 pneus conti sport
11/2007 batterie /ampoule
11/2007 Contrôle Technique favorable 42 943 km
12/2007 42 943 km Vidange filtre / flexibles huile
02/2008 Montage 2 pneus Continental
06/2010 Contrôle Technique favorable 46 260 km
07/2010 Révision / Plaquettes de freins Arrière/ filtre essence/ 6 bougies/ huile synthèse 5w40 / joint cache culbuteur
12/2011 1 cardan/ alarme/ biellette
09/2012 Contrôle Technique favorable 49 209 km
10/2014 Contrôle Technique favorable 53 548 km
12/2016 Contrôle Technique favorable 54 041 km
08/2023 Contrôle Technique favorable 54 942 km



  • Alarme
  • Climatisation
  • Toit ouvrant
  • Catalyseur

Contactez-nous

Nos coordonnées

ADRESSE AUTO 69
3 allée du Levant
69890 LA TOUR DE SALVAGNY

  • Téléphone : 0619181639
  • Téléphone : 0612163012

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Voitures d'occasion similaires

Porsche 911 997 Carrera 4S 3.8i 355cv Tiptronic S A
40 photos 40 photos

Porsche 911
997 Carrera 4S 3.8i 355cv Tiptronic S A

Mise à jour le 04/02/2026
Cabriolet
Essence - Automatique - 232.455 Km - 04/2006
46.500 € TTC
Porsche 911 997 Carrera 4S Coupé 3.8i 385 PDK A
59 photos 59 photos

Porsche 911
997 Carrera 4S Coupé 3.8i 385 PDK A

Mise à jour le 04/02/2026
Coupé
Essence - Automatique - 95.000 Km - 11/2010
69.990 € TTC
Porsche 911 991 Carrera 4S Cabriolet 3.8i 400 PDK
58 photos 58 photos

Porsche 911
991 Carrera 4S Cabriolet 3.8i 400 PDK

Mise à jour le 04/02/2026
Cabriolet
Essence - Mecanique - 61.886 Km - 12/2013
99.990 € TTC

Toutes les Porsche 911

Retrouvez-nous sur FacebookRetrouvez-nous sur InstagramRetrouvez-nous sur Youtube

Horaires d'ouverture

Du Lundi au Vendredi
De 09h00 à 18h00

Le Samedi
Sur rendez-vous

Fermé le Dimanche

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée