Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1

Mise à jour le 02/12/2024 - Réf. 5359911

84.900TTC
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS - 1
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS - 2
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS - 3
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS - 4
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS - 5
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS - 6
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS - 7
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS - 8
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS - 9
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS - 10
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS - 11
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS - 12
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS - 13
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS - 14
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS - 15
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS - 16
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS - 17
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS - 18
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS - 19
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS - 20
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS - 21
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS - 22
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS - 23
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS - 24
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS - 25
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS - 26
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS - 27
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS - 28
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS - 29
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS - 30
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS - 31
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS - 32
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS - 33
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS - 34
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS - 35
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS - 36
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS - 37
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS - 38
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS - 39
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS - 40
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS - 41
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS  - 1
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS  - 2
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS  - 3
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS  - 4
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS  - 5
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS  - 6
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS  - 7
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS  - 8
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS  - 9
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS  - 10
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS  - 11
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS  - 12
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS  - 13
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS  - 14
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS  - 15
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS  - 16
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS  - 17
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS  - 18
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS  - 19
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS  - 20
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS  - 21
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS  - 22
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS  - 23
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS  - 24
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS  - 25
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS  - 26
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS  - 27
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS  - 28
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS  - 29
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS  - 30
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS  - 31
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS  - 32
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS  - 33
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS  - 34
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS  - 35
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS  - 36
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS  - 37
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS  - 38
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS  - 39
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS  - 40
  • Porsche 911 Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 GRIS  - 41

Informations générales

Marque Porsche Modèle 911
Finition Série 996 GT3 3.6i 361cv MK1 Catégorie Coupé
Kilométrage 74.900 km Année mise circulation 09/2000
Garantie Garantie 12 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur GRIS Couleur intérieure Intérieur Noir
Puissance fiscale 33 cv Puissance DIN 360 ch (265 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence CARGEST_1297493_403DV000866

Equipements et options du véhicule

Cylindrée : 3600 cm3

Nb. Vitesse : 6

- 2 pare-soleil avec miroir de courtoisie éclairant
- 3ème feu stop
- ABS et ASR
- Accoudoir central AV et porte-gobelets
- Affichage de la pression et du niveau d'huile, di niveau d'essence, de la témperature...
- Aileron AR
- Air conditionné avec filtre à charbon actif
- Airbag conducteur et passager
- Alarme volumétrique avec télécommande
- Antenne intégrée dans le pare-brise
- Anti-démarrage code
- Appuis-tête AV
- Autoradio K7 Porsche CR 22.
- Baguette de seuil de porte avec l'inscription 'Turbo'
- Boîte à gants verrouillable
- BOSE Surround Sound-System
- Bouclier avec entrées d'air pour refroidissement
- Buses de lave-glace chauffantes
- Ceintures à enrouleur 3 points
- Ceintures de sécurité 3 points automatiques AV/AR, boucle de ceinture sur les sièges
- Chassis Sport (-10mm)
- Châssis surbaissé de 10 mm.
- Ciel de toit en alcantara
- Clés avec logo Porsche, incluant l'ouverture à distance des portières et du coffre à bagages
- Clés avec logo Porsche, incluant l'ouverture des portes et des fenêtres
- Climatisation automatique
- Coffre de rangement verrouillable dans la console centrale AR
- Commandes électriques d'ouverture des coffres AV et AR
- Compteur vitesse
- Couronne de volant
- Direction assistée
- Dispositif anti-démarrage
- Eclairage d'ambiance des panneaux de portes, de la console centrale et du cockpit AV
- Essuie-glace AR
- Essuie-glaces AV à 2 vitesses de balayage et intermittence
- Feu antibrouillard AR côté conducteur
- Feux de brouillard AR
- Filtre à charbons actifs
- Indicateur d'usure des garnitures de frein
- Indicateur de pression d'huile moteur.
- Intérieur cuir
- Jantes Turbo Look 18'
- Lave-phares.
- Lunette AR dégivrante
- Miroirs de courtoisie éclairés
- Ordinateur de bord
- Peinture métallisée Argent Platine métallisé
- Phares bi-Xenon
- Phares Bi-Xénon et lave-phares
- Phares litronic en association avec lave-phares
- Porsche Communication Management (PCM) avec système de navigation
- Porte-gobelet AV
- Pré-équipement radio
- Prétensionneurs de ceintures de sécurité AV
- Protection anti-chocs latérale ''POSIP'' (Porsche Side Impact Protection)
- Protection anti-encastrement latérale dans les portières
- PSM (Porsche Stability Management)
- Radio Bose Sound Système.
- Rangements pour cassettes
- Réglages de la ceintures AV en hauteur
- Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants
- Rétroviseurs extérieurs, asphérique côté conducteur, dégivrants, à réglage électrique
- Rétroviseurs intérieur et extérieurs à anti-éblouissement automatique et capteur de pluie intégré
- Roue de secours
- Roue de secours 165/70-16 92P
- Sellerie cuir
- Sièges AR rabattables offrant un coffre supplémentaire
- Sièges électriques avec mémoire conducteur
- Sièges entièrement électriques avec fonction de mémorisation
- Systeme audio 10 HP
- Témoin de niveau d'huile et de température d'eau.
- Témoin de réserve d'essence.
- Vide-poches côté conducteur et vide-poches de portières AV.
- Vide-poches dans les portières
- Vitres athermiques.
- Vitres AV et AR électriques à impulsion avec dispositif anti-pincement
- Vitres électriques avec touche séquentielle et fonction protection de joint
- Vitres en verre teintées
- Vitres teintées
- Volant cuir
- Volant réglable en profondeur
- Volant sport 3 branches avec écusson en couleur, réglage manuel en profondeur
- Volant sport 3 branches
- Zone de déformation AV et AR, boucliers AV et AR déformables



  • Alarme
  • Climatisation
  • Détecteur de pluie
  • Direction assistée
  • Système de navigation
  • Ordinateur de bord
  • Peinture métallisée
  • Vitres électriques
  • ABS
  • Anti-démarrage
  • Airbag conducteur
  • Roue de secours
  • Système de nettoyage des phares
  • Vitres teintées
  • Climatisation automatique
  • Accoudoir
  • Radio
  • Phares bi-xénon
  • Sièges électriques

Contactez-nous

Nos coordonnées

ADRESSE AUTO 69
3 allée du Levant
69890 LA TOUR DE SALVAGNY

  • Téléphone : 0619181639
  • Téléphone : 0612163012

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Voitures d'occasion similaires

Porsche 911 Carrera 4S Cabriolet 3.8i 385 PDK A
39 photos 39 photos

Porsche 911
Carrera 4S Cabriolet 3.8i 385 PDK A

Mise à jour le 02/12/2024
Cabriolet
Essence - Automatique - 125.832 Km - 08/2009
68.900 € TTC
Porsche 911 TURBO TYPE G 930 BVM4
60 photos 60 photos

Porsche 911
TURBO TYPE G 930 BVM4

Mise à jour le 02/12/2024
Coupé
Essence - Mecanique - 114.900 Km - 02/1988
129.900 € TTC
Porsche 911 991 3.8i GT3 PDK 475 CV
49 photos 49 photos

Porsche 911
991 3.8i GT3 PDK 475 CV

Mise à jour le 02/12/2024
Coupé
Essence - Automatique - 52.390 Km - 12/2014
129.990 € TTC

Toutes les Porsche 911

Retrouvez-nous sur FacebookRetrouvez-nous sur InstagramRetrouvez-nous sur Youtube

Horaires d'ouverture

Du Lundi au Vendredi
De 09h00 à 18h00

Le Samedi
Sur rendez-vous

Fermé le Dimanche

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée