BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8 Diesel
[ Véhicule vendu ]

Mise à jour le 23/02/2024 - Réf. 5368810

64.900TTC
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL - 1
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL - 2
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL - 3
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL - 4
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL - 5
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL - 6
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL - 7
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL - 8
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL - 9
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL - 10
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL - 11
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL - 12
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL - 13
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL - 14
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL - 15
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL - 16
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL - 17
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL - 18
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL - 19
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL - 20
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL - 21
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL - 22
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL - 23
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL - 24
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL - 25
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL - 26
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL - 27
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL - 28
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL - 29
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL - 30
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL - 31
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL - 32
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL - 33
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL - 34
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL - 35
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL - 36
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL - 37
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL - 38
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL  - 1
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL  - 2
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL  - 3
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL  - 4
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL  - 5
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL  - 6
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL  - 7
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL  - 8
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL  - 9
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL  - 10
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL  - 11
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL  - 12
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL  - 13
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL  - 14
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL  - 15
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL  - 16
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL  - 17
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL  - 18
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL  - 19
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL  - 20
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL  - 21
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL  - 22
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL  - 23
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL  - 24
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL  - 25
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL  - 26
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL  - 27
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL  - 28
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL  - 29
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL  - 30
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL  - 31
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL  - 32
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL  - 33
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL  - 34
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL  - 35
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL  - 36
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL  - 37
  • BMW X4 G02 XDRIVE 30D 286CV BV8     Diesel GRIS METAL  - 38

Informations générales

Marque BMW Modèle X4
Finition G02 XDRIVE 30D 286CV BV8 Diesel Catégorie
Kilométrage 34.300 km Année mise circulation 10/2021
Garantie - Energie Diesel
Couleur extérieure Extérieur GRIS METAL Couleur intérieure Intérieur CUIR NOIR
Puissance fiscale - Puissance DIN -
Transmission - Emission de CO2
Nombre de portes - Référence SCRPAA69VENDU_1297493_5

Equipements et options du véhicule

01CB Normes CO2
02PA Ecrous antivol de roues
02VB Mesure individuelle de pression de pneumatiques
0230 Equipements spécifiques UE
0258 Pneumatiques RSC permettant le roulage a plat
028L Jantes alliage 20" style 695 / pneus mixtes / RSC
03KA Vitrage insonorisant
0302 Alarme antivol
032Z Omission BMW Digital Key
0322 Access Confort
04K9 Inserts décoratifs Aluminium poli
04UR Eclairage d'ambiance
04U0 Placage galvanisé pour elements de commande
0402 Toit ouvrant panoramique en verre
0420 Vitrage calorifuge
0428 Triangle de pré signalisations et trousse de premiers secours
0459 Sieges avant électriques § mémoire conducteur
048Z Appui lombaire conducteur et réglage en largeur dossier conducteur
0488 Appui lombaire ajustable
0490 Réglage en largeur du dossier
0493 Kit rangement
0494 Sieges avant chauffants
05AS Drive Assist
05AV Avertisseur de risque de collision et système anti collision § basse vitesse
05DA Airbag passager désactivable via la clé
05DM Park Assist
06AE Services Après-Vente connects BMW Tele Services
06AF Appel d'Urgence Intelligent
06AK Services Connected Drive (Apps véhicule 3 ans)
06C4 Pack Connected Pro (dont Apple CarPlay et Google Android Auto)
06NS Connectivité avance
06U3 BMW Live Cockpit Navigation Pro
06U8 Commande gestuelle BMW
06WD Hotspot WiFi
0610 Affichage Tête Haute HUD couleur
0654 Tuner radio numerique DAB
0676 Système Hi-Fi
07CG Repair Inclusive - 3 ans/200.000 km
0775 Ciel de pavillon M anthracite
08KA Périodicité vidange 24 mois/30.000 km variable en fonction de l'utilisation
08R9 Réfrigérant
08S3 Verrouillage des portes
08TF Capot moteur actif
0854 Tableau de bord en Français
0881 Notice utilisation en Français
09AA Protection
0925 Pack protection transport
Equipement optionnel standard
01AG Contenance du reservoir de carburant supérieure
01CE Hybridation 48V
02TB Boite de vitesses automatique Sport avec palettes au volant
0423 Tapis de sol en velours
0430 Rétroviseurs rabattables et intérieur et extérieur gauche enfranchisement
0431 Rétroviseur intérieur anti-éblouissement
0481 Sieges Advanced pour conducteur et passager avant
05AC Feux de route anti-éblouissement
0534 Climatisation automatique bi-zone
0548 Compte-tours
0552 Pack Advanced Full LED
0704 Suspensions Direct Drive

Voitures d'occasion similaires

Toutes les BMW X4

Retrouvez-nous sur FacebookRetrouvez-nous sur Instagram

Horaires d'ouverture

Du Lundi au Vendredi
De 09h00 à 18h00

Le Samedi
Sur rendez-vous

Fermé le Dimanche

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée