Audi S5 Sportback V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7

Mise à jour le 08/05/2025 - Réf. 5737466

24.990TTC
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 1
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 2
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 3
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 4
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 5
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 6
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 7
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 8
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 9
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 10
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 11
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 12
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 13
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 14
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 15
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 16
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 17
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 18
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 19
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 20
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 21
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 22
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 23
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 24
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 25
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 26
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 27
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 28
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 29
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 30
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 31
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 32
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 33
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 34
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 35
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 36
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 37
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 38
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 39
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 40
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 41
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 42
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 43
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 44
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 45
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 46
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 47
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 48
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 49
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 50
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 51
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 52
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 53
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 54
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 55
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 56
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS - 57
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 1
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 2
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 3
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 4
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 5
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 6
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 7
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 8
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 9
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 10
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 11
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 12
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 13
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 14
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 15
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 16
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 17
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 18
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 19
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 20
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 21
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 22
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 23
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 24
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 25
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 26
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 27
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 28
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 29
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 30
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 31
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 32
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 33
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 34
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 35
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 36
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 37
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 38
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 39
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 40
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 41
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 42
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 43
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 44
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 45
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 46
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 47
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 48
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 49
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 50
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 51
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 52
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 53
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 54
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 55
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 56
  • Audi S5 Sportback  V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7  GRIS  - 57

Informations générales

Marque Audi Modèle S5 Sportback
Finition V6 3.0 TFSI 333 Quattro S tronic 7 Catégorie Berline
Kilométrage 102.800 km Année mise circulation 11/2013
Garantie - Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur GRIS Couleur intérieure -
Puissance fiscale 22 cv Puissance DIN 333 ch (246 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 5 portes Référence CARGEST_1297493_403DV000982

Equipements et options du véhicule

Cylindrée : 2995 cm3

Nb. Vitesse : 7

Véhicule 1ére main
Entretien réseau Audi
16/05/2014 5 794 km
10/03/2016 31 826 km
29/06/2016 36 393 km
15/03/2018 61 998 km
08/06/2018 68 103 km
20/01/2022 91 328 km
- Accoudoir central AV avec vide poches
- Advanced Key Système d'autorisation d'accès et de démarrage main libre
- Airbags grand volume pour conducteur et passager AV avec détecteur de la position assise airbag conducteur à 2 niveaux de gonflement
- Airbags latéraux (airbag thorax et bassin à l'AV)
- Antipatinage électronique ASR
- Applications décoratives en aluminium brossé mat
- Audi Hold Assist
- Audi Tracking System: Système d'immobilisation et de localisation par satellite
- Avertisseur 2 tons sur le moyeu du volant
- Becquet AR intégré au couvercle de coffre
- Blocage électronique de différentiel EDS
- Calandre Singleframe noire brillante avec inserts chromés
- Capot de coffre à déverrouillage par la télécommande ou par actionnement de la touche douce sur le capot de coffre
- Carrosserie galvanisée (entièrement galvanisée aux endroits sensibles à la corrosion)
- Ceintures de sécurité, automatiques à 3 points pour les 4 places, avec contrôle de port à l'AV
- Cendriers dans la console centrale à l'AV et à l'AR
- Châssis Sport S avec suspensions et amortisseurs plus fermes
- Ciel de pavillon en tissu assorti à la couleur intérieure
- Ciel de pavillon en tissu, selon la couleur choisie, argent lunaire ou noir
- Climatisation automatique Confort Plus 3 zones à fonctionnalités étendues et affichage numérique
- Colonne de direction de sécurité complète le potentiel de protection des ceintures et des airbags
- Contact d'allumage
- Contrôle de pression des pneus, vérifie durant la marche la pression de chacune des roues
- Cric, rangé dans le coffre
- Désactivation de l' airbag passager.
- Détecteur de pluie et de luminosité
- Dossier de banquette AR rabattable séparément 2/3- 1/3
- Dossier de banquette AR rabattable séparément
- Eclairage intérieur à temporisation et contacteurs sur toutes les portières
éclairage du coffre
- Ecrous antivol
- Entourages des vitres en aluminium
- Etui à lunettes dans le module d'éclairage intérieur AV au dessus du rétroviseur intérieur
- Fonction clignotement d?autoroute: une brève impulsion du comodo active trois cycles de clignotement
- Fonction Start



  • Climatisation
  • Détecteur de pluie
  • Anti-patinage
  • Airbags latéraux
  • Airbag passager
  • Airbag conducteur
  • Climatisation automatique
  • Accoudoir

Contactez-nous

Nos coordonnées

ADRESSE AUTO 69
3 allée du Levant
69890 LA TOUR DE SALVAGNY

  • Téléphone : 0619181639
  • Téléphone : 0612163012

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Voitures d'occasion similaires

Toutes les Audi S5 Sportback

Retrouvez-nous sur FacebookRetrouvez-nous sur InstagramRetrouvez-nous sur Youtube

Horaires d'ouverture

Du Lundi au Vendredi
De 09h00 à 18h00

Le Samedi
Sur rendez-vous

Fermé le Dimanche

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée